招标人 | 昆明滇池资产经营管理有限责任公司 | 公示发布时间 | 2021年01月08日 | |||||
工程名称 | 昆明滇池资产经营管理有限责任公司所涉资产项目智慧停车场管理服务系统采购评标报告 | |||||||
开标时间 | 2021年01月07日14时00分 | 开标地点 | 云南民族村昆明故城9栋 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||
中标候选人名称 | 投标报价 | 服务期限 | 质量承诺 | 备注 | ||||
第一中标候选人 | 福建速泊停车服务有限公司 | 高配版投标报价:1760元/月/车道(含道闸); 低配版投标报价:960元/月/车道(含道闸); 现有道闸设备投标报价:160元/月/车道。 | 自进场时间开始签合同后5年,具体以招标人要求为准; | 原厂5年质保,软件终生免费升级 | / | |||
第二中标候选人 | 云南智源网络科技有限公司 | 高配版投标报价:1785元/月/车道(含道闸); 低配版投标报价:975元/月/车道(含道闸);现有道闸设备投标报价:140元/月/车道。 | 自进场时间开始签合同后5年,具体以招标人要求为准; | 5年质保,终生软件免费升级 | / | |||
第三中标候选人 | 云南恒焱智能科技有限公司 | 高配版投标报价:1790元/月/车道(含道闸); 低配版投标报价:990元/月/车道(含道闸);现有道闸设备投标报价:150元/月/车道。 | 自进场时间开始签合同后5年,具体以招标人要求为准; | 设备及主要配件保修期为5年,软件终生免费升级 | / | |||
备 注 | 无。 | |||||||
招标人审核意见 | 审核人: | |||||||
此公示期为3个日历天,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑。 |
注:此公示经招标人审核签字后,方可发布。